第12回金沢検定 合格者発表
2016.11.29
  上級    中級    初級  

上級合格者 2名
140001 140050 -------



中級合格者 25名
230004 230023 230038
230047 230049 230054
230066 230077 230127
230196 230199 230219
230229 230273 240017
240032 240057 250024
280032 280083 280093
280119 280122 280129
280143 ------- -------




初級合格者 221名
300069 300078 300092
300093 300205 300239
300269 300278 300334
300359 300378 300486
300522 300526 300627
300649 300659 300663
300813 300837 300876
300877 310001 310004
310005 310006 310010
310012 310013 310014
310017 310020 310024
310025 310065 310066
310069 310075 310077
310080 310082 310087
310093 310101 310102
310108 310111 310114
310123 310127 310132
310139 310145 310147
310155 310172 310252
310261 310291 310297
310298 310324 310327
310337 310341 310360
310371 310402 310406
310417 310431 310432
310434 310440 310446
310470 310474 310510
310547 310551 310573
310578 310612 310627
310628 310630 310651
310683 310695 310705
310706 310708 310711
310716 310730 310734
310738 310743 310744
310747 310751 310761
330001 330007 330049
330079 330086 330110
330141 330160 330180
330182 330187 330192
330257 330289 330290
330291 330294 330298
330301 330302 330304
330323 330332 330334
330351 330352 330358
330370 330371 330382
330383 330396 330398
330400 330423 330425
330426 330432 330453
330455 330456 330458
330460 330465 330475
330521 330526 340003
340006 340007 340011
340024 340028 340034
360005 360049 360097
360098 360140 360142
360144 360167 360175
360178 360179 360180
360187 360188 360189
360214 360221 360252
360267 360268 360270
360271 360289 360298
370004 370006 370012
370013 370016 370019
370020 370021 370025
370033 370036 370038
370091 370096 370104
370108 370111 370122
370249 370269 370273
370293 380013 380014
380038 380039 380049
380067 380078 380086
380093 380169 380174
380175 380184 380188
380192 380193 380194
380196 380198 -------



トップへ